沪指5月8日上涨1.81%,主力资金全天净流入6.11亿元。其中,创业板主力资金净流出29.79亿元,沪深300成份股主力资金净流入72.07亿元。
(资料图片)
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为银行、煤炭,涨幅为4.17%、3.60%。跌幅居前的行业为食品饮料、美容护理,跌幅为1.16%、1.05%。行业资金流向方面,今日有11个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金42.02亿元,其次是非银金融行业,净流入资金为34.16亿元。主力资金净流出的有20个行业,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.20亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为17.74亿元。
76股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有76只个股主力资金净流入超亿元,科大讯飞主力资金净流入11.25亿元,净流入资金居首;中国船舶、中信证券紧随其后,全天净流入资金分别为11.24亿元、8.36亿元;全天净流入资金较多的还有中国平安、中国银行等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨6.20%,表现强于大盘,涨停的有朗玛信息、数字政通、中国银行等。跌幅较大的个股有C晶合、工业富联等,跌幅分别为3.98%、0.61%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有银行、计算机、非银金融行业,上榜个股有14只、12只、11只。
主力资金净流出个股中,蓝色光标主力资金净流出6.95亿元,净流出资金最多;其次是小商品城、汤姆猫,净流出资金分别为6.37亿元、6.19亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 112529.31 | 10.01 |
600150 | 中国船舶 | 112434.11 | 10.02 |
600030 | 中信证券 | 83583.93 | 3.47 |
601318 | 中国平安 | 67225.92 | 2.02 |
601988 | 中国银行 | 53109.53 | 10.05 |
600050 | 中国联通 | 51553.19 | 3.10 |
000001 | 平安银行 | 48092.22 | 3.18 |
600919 | 江苏银行 | 47724.40 | 2.08 |
601728 | 中国电信 | 43547.94 | 4.24 |
300075 | 数字政通 | 38266.41 | 20.00 |
600036 | 招商银行 | 37224.43 | 2.62 |
300750 | 宁德时代 | 36980.55 | 1.68 |
002354 | 天娱数科 | 35381.90 | 10.00 |
000617 | 中油资本 | 33101.47 | 10.00 |
002487 | 大金重工 | 33009.15 | 9.99 |
601061 | 中信金属 | 32692.92 | 9.98 |
600436 | 片仔癀 | 30519.07 | 10.00 |
600100 | 同方股份 | 29008.29 | 9.99 |
600986 | 浙文互联 | 27523.81 | 8.53 |
601788 | 光大证券 | 23853.49 | 4.35 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
300058 | 蓝色光标 | -69525.02 | -3.83 |
600415 | 小商品城 | -63694.12 | -5.85 |
300459 | 汤姆猫 | -61924.41 | -2.58 |
600757 | 长江传媒 | -53360.76 | 9.97 |
601360 | 三六零 | -43279.65 | -1.68 |
300059 | 东方财富 | -43128.11 | 0.75 |
601816 | 京沪高铁 | -38998.86 | 0.00 |
002352 | 顺丰控股 | -36761.82 | -6.22 |
300418 | 昆仑万维 | -36574.62 | 1.03 |
601658 | 邮储银行 | -30425.75 | 3.67 |
002174 | 游族网络 | -29391.30 | -7.04 |
300251 | 光线传媒 | -26417.98 | -6.67 |
000977 | 浪潮信息 | -24583.79 | -1.65 |
002292 | 奥飞娱乐 | -24196.58 | -0.62 |
002371 | 北方华创 | -22872.95 | -6.49 |
601888 | 中国中免 | -21585.71 | -1.98 |
601333 | 广深铁路 | -20031.25 | 3.65 |
002291 | 遥望科技 | -19527.92 | -9.98 |
002317 | 众生药业 | -18511.72 | -10.01 |
600276 | 恒瑞医药 | -18370.61 | -2.02 |
主力资金连续流入个股
证券时报·数据宝统计显示,截至5月8日收盘,共有99只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是瑞丰新材,该股已连续16个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有招商港口、普天科技等,主力资金分别连续流入12天、11天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有74只,涨幅居前的有掌阅科技、财富趋势、中远海科等,涨幅分别为43.41%、29.89%、29.63%。跌幅居前的有昌红科技、统联精密、漱玉平民,跌幅分别为21.54%、16.14%、11.44%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有59只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300910 | 瑞丰新材 | 16 | 2.90 | -2.68 | -5.13 | 基础化工 |
001872 | 招商港口 | 12 | 0.94 | 10.80 | 10.52 | 交通运输 |
002544 | 普天科技 | 11 | 1.33 | 0.78 | 0.73 | 通信 |
605108 | 同庆楼 | 9 | 0.40 | -4.99 | -5.82 | 社会服务 |
688679 | 通源环境 | 9 | 0.20 | 10.18 | 9.35 | 环保 |
300454 | 深信服 | 8 | 1.31 | -5.69 | -8.53 | 计算机 |
001213 | 中铁特货 | 8 | 1.00 | 12.47 | 9.63 | 交通运输 |
300475 | 香农芯创 | 8 | 0.41 | 1.56 | -1.28 | 电子 |
688210 | 统联精密 | 8 | 0.20 | -16.14 | -18.98 | 电子 |
605183 | 确成股份 | 8 | 0.09 | 3.66 | 0.82 | 基础化工 |
601788 | 光大证券 | 7 | 5.51 | 12.89 | 9.24 | 非银金融 |
000166 | 申万宏源 | 7 | 3.92 | 12.67 | 9.02 | 非银金融 |
002425 | 凯撒文化 | 7 | 3.68 | 19.60 | 15.95 | 传媒 |
688031 | 星环科技 | 7 | 1.43 | 24.30 | 20.65 | 计算机 |
688066 | 航天宏图 | 7 | 1.36 | -4.74 | -8.39 | 计算机 |
300803 | 指南针 | 7 | 1.26 | -1.09 | -4.74 | 计算机 |
601106 | 中国一重 | 7 | 0.92 | 7.21 | 3.56 | 机械设备 |
600273 | 嘉化能源 | 7 | 0.83 | 4.19 | 0.54 | 基础化工 |
601456 | 国联证券 | 7 | 0.78 | 4.54 | 0.89 | 非银金融 |
300151 | 昌红科技 | 7 | 0.77 | -21.54 | -25.19 | 机械设备 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是誉衡药业,该股已连续22个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有东方生物、ST工智等,主力资金分别连续流出22天、20天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是中天科技,资金累计净流出31.65亿元,主力资金净流出资金居前的还有昆仑万维、东方财富、北方华创等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002437 | 誉衡药业 | 22 | -2.94 | -5.00 | -8.73 | 医药生物 |
688298 | 东方生物 | 22 | -2.09 | -19.06 | -22.79 | 医药生物 |
000584 | ST工智 | 20 | -3.43 | -32.64 | -35.64 | 机械设备 |
600522 | 中天科技 | 19 | -31.65 | -21.67 | -24.15 | 通信 |
000839 | ST国安 | 19 | -1.11 | -6.94 | -9.43 | 通信 |
002586 | *ST围海 | 19 | -0.84 | -31.08 | -33.57 | 建筑装饰 |
603949 | 雪龙集团 | 19 | -0.40 | -10.34 | -12.83 | 汽车 |
300432 | 富临精工 | 17 | -2.76 | -26.47 | -28.87 | 汽车 |
301168 | 通灵股份 | 17 | -1.41 | -12.98 | -15.39 | 电力设备 |
688307 | 中润光学 | 17 | -1.06 | -28.27 | -30.67 | 计算机 |
603637 | 镇海股份 | 17 | -1.01 | -6.78 | -9.19 | 建筑装饰 |
300796 | 贝斯美 | 17 | -0.92 | -9.03 | -11.43 | 基础化工 |
301198 | 喜悦智行 | 17 | -0.51 | -6.79 | -9.20 | 轻工制造 |
601678 | 滨化股份 | 16 | -1.92 | -9.42 | -11.88 | 基础化工 |
002079 | 苏州固锝 | 15 | -5.62 | -21.06 | -23.10 | 电子 |
605111 | 新洁能 | 15 | -5.60 | -28.89 | -30.93 | 电子 |
000547 | 航天发展 | 15 | -4.39 | -15.34 | -17.38 | 国防军工 |
002157 | *ST正邦 | 15 | -2.61 | -28.23 | -30.69 | 农林牧渔 |
000671 | ST阳光城 | 15 | -1.97 | -24.85 | -27.31 | 房地产 |
300903 | 科翔股份 | 15 | -1.88 | -31.05 | -33.09 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
Copyright @ 2015-2018 大河it网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-75 联系邮箱:435 226 40@qq.com